分(Fen)享(Xiang)产(Chan)品(Pin)链(Lian)接(Jie)
分(Fen)类(Lei):(?) ONO SOKKI小(Xiao)野(Ye)测(Ce)器(Qi) 小(Xiao)野(Ye)测(Ce)器(Qi)
标(Biao)签(Qian):(?) 热(Re)卖(Mai)商(Shang)品(Pin)
超(Chao)小(Xiao)型(Xing) ·(?) 量(Liang) | 小(Xiao)型(Xing) ·(?) 量(Liang) | 小(Xiao)型(Xing) ·(?) 量(Liang) | 小(Xiao)型(Xing) ·(?) 通(Tong)用(Yong) | 通(Tong)用(Yong) | 通(Tong)用(Yong) ·(?) 外(Wai)壳(Ke)绝(Jue)缘(Yuan) | |
构(Gou)造(Zao) | 剪(Jian)切(Qie)型(Xing) | 剪(Jian)切(Qie)型(Xing) | 剪(Jian)切(Qie)型(Xing) | 剪(Jian)切(Qie)型(Xing) | 剪(Jian)切(Qie)型(Xing) | 剪(Jian)切(Qie)型(Xing) |
型(Xing)号(Hao) | NP-3211 | NP-3418 | NP-3412 ·(?) 3414 | NP-3110 | NP-3120 | NP-3121 |
外(Wai)观(Guan) | ||||||
灵(Ling)敏(Min)度(Du)*1 | 1.02 mV/(m/s2) ±(?)15 % | 1.0 mV/(m/s2) ±(?)10 % | 1.0 mV/(m/s2) ±(?)1 dB | 0.5 mV/(m/s2) ±(?)1 dB | 1.0 mV/(m/s2) ±(?)1 dB | 1.0 mV/(m/s2) ±(?)1 dB |
共(Gong)振(Zhen)频(Pin)率(Lu) | 约(Yue) 50 kHz | 约(Yue) 46 kHz | 约(Yue) 47 kHz | 约(Yue) 45 kHz | 约(Yue) 50 kHz | 约(Yue) 50 kHz |
频(Pin)率(Lu)范(Fan)围(Wei) | 1 Hz~(?)10 kHz ±(?)5 % 0.7 Hz~(?)13 kHz ±(?)10 % | 2 Hz~(?)6 kHz ±(?)0.5 dB | 2 Hz~(?)8 kHz ±(?)0.5 dB | 5 Hz~(?)6 kHz ±(?)0.5 dB | 5 Hz~(?)5 kHz ±(?)0.5 dB | 5 Hz~(?)5 kHz ±(?)0.5 dB |
0.3 Hz~(?)20 kHz ±(?)3 dB | 0.8 Hz~(?)16 kHz ±(?)3 dB | 0.8 Hz~(?)16 kHz ±(?)3 dB | 5 Hz~(?)15 kHz ±(?)3 dB | 5 Hz~(?)12 kHz ±(?)3 dB | 5 Hz~(?)10 kHz ±(?)3 dB | |
最(Zui)大(Da)测(Ce)量(Liang)加(Jia)速(Su)度(Du) | 4,900 m/s2 | 2,200 m/s2 | 2,200 m/s2 | 4,400 m/s2 | 2,200 m/s2 | 2,200 m/s2 |
耐(Nai)冲(Chong)击(Ji)性(Xing) | 98,000 m/s2 | 10,000 m/s2 | 10,000 m/s2 | 100,000 m/s2 | 100,000 m/s2 | 10,000 m/s2 |
使(Shi)用(Yong)温(Wen)度(Du)范(Fan)围(Wei) | -54~(?)+125 °(?)C | -30~(?)+110 °(?)C | -30~(?)+110 °(?)C | -20~(?)+110 °(?)C | -20~(?)+110 °(?)C | -20~(?)+110 °(?)C |
输(Shu)出(Chu)阻(Zu)抗(Kang) | 300 Ω(?)以(Yi)下(Xia) | 100 Ω(?)以(Yi)下(Xia) | 100 Ω(?)以(Yi)下(Xia) | 100 Ω(?)以(Yi)下(Xia) | 100 Ω(?)以(Yi)下(Xia) | 100 Ω(?)以(Yi)下(Xia) |
本(Ben)体(Ti)噪(Zao)声(Sheng) | 约(Yue)20 μ(?)Vrms 约(Yue)0.02 m/s2 rms | 20 μ(?)Vrms以(Yi)下(Xia) 0.02 m/s2 rms以(Yi)下(Xia) | 20 μ(?)Vrms以(Yi)下(Xia) 0.02 m/s2 rms以(Yi)下(Xia) | 20 μ(?)Vrms以(Yi)下(Xia) 0.04 m/s2 rms以(Yi)下(Xia) | 20 μ(?)Vrms以(Yi)下(Xia) 0.02 m/s2 rms以(Yi)下(Xia) | 20 μ(?)Vrms以(Yi)下(Xia) 0.02 m/s2 rms以(Yi)下(Xia) |
驱(Qu)动(Dong)电(Dian)源(Yuan) | 18 ~(?) 30 VDC 2 ~(?) 20 mA 恒(Heng)定(Ding)电(Dian)流(Liu)驱(Qu)动(Dong) ((?)CCLD)(?) | 15 ~(?) 25 VDC 0.5 ~(?) 5 mA 恒(Heng)定(Ding)电(Dian)流(Liu)驱(Qu)动(Dong) ((?)CCLD)(?) | 15 ~(?) 25 VDC 0.5 ~(?) 5 mA 恒(Heng)定(Ding)电(Dian)流(Liu)驱(Qu)动(Dong) ((?)CCLD)(?) | 12 ~(?) 25 VDC 0.5 ~(?) 5 mA 恒(Heng)定(Ding)电(Dian)流(Liu)驱(Qu)动(Dong) ((?)CCLD)(?) | 15 ~(?) 25 VDC 0.5 ~(?) 5 mA 恒(Heng)定(Ding)电(Dian)流(Liu)驱(Qu)动(Dong) ((?)CCLD)(?)/td> | 15 ~(?) 25 VDC 0.5 ~(?) 5 mA 恒(Heng)定(Ding)电(Dian)流(Liu)驱(Qu)动(Dong) ((?)CCLD)(?) |
重(Zhong)量(Liang) | 0.5 g | 1.9 g | NP-3412:(?)5.5 g NP-3414:(?)3.5 g | 5.4 g | 20 g | 34 g |
接(Jie)地(Di) / 绝(Jue)缘(Yuan) | 外(Wai)壳(Ke)接(Jie)地(Di) ((?)阳(Yang)极(Ji)氧(Yang)化(Hua)绝(Jue)缘(Yuan)处(Chu)理(Li))(?) | 外(Wai)壳(Ke)接(Jie)地(Di) | 外(Wai)壳(Ke)接(Jie)地(Di) | 外(Wai)壳(Ke)接(Jie)地(Di) | 外(Wai)壳(Ke)接(Jie)地(Di) | 设(She)置(Zhi)面(Mian)绝(Jue)缘(Yuan) |
外(Wai)壳(Ke)材(Cai)质(Zhi) | 铝(Lu)合(He)金(Jin) | 钛(Tai)合(He)金(Jin) | SUS303 | 钛(Tai)合(He)金(Jin) | SUS303 | SUS303 |
外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun)*7 | 6.4×(?)11.4×(?)3.6 H | 7 Hex ×(?)11.5 H | NP-3412:(?) 10 Hex ×(?)12.5 H NP-3414:(?) 8 Hex ×(?)11 H (?) | 11 Hex ×(?)14.5 H | 14 Hex ×(?)23 H | 17 Hex ×(?)32 H |
接(Jie)插(Cha)件(Jian) | 3-56袖(Xiu)珍(Zhen)型(Xing)接(Jie)插(Cha)件(Jian) 横(Heng)向(Xiang)抽(Chou)出(Chu) | M3微(Wei)型(Xing)接(Jie)插(Cha)件(Jian) 传(Chuan)感(Gan)器(Qi)上(Shang)部(Bu)抽(Chou)出(Chu) | M3微(Wei)型(Xing)接(Jie)插(Cha)件(Jian) NP-3412:(?)横(Heng)向(Xiang)抽(Chou)出(Chu) NP-3414:(?)传(Chuan)感(Gan)器(Qi)上(Shang)部(Bu)抽(Chou)出(Chu) | M3微(Wei)型(Xing)接(Jie)插(Cha)件(Jian) 横(Heng)向(Xiang)抽(Chou)出(Chu) | 袖(Xiu)珍(Zhen)接(Jie)插(Cha)件(Jian) 横(Heng)向(Xiang)抽(Chou)出(Chu) | 袖(Xiu)珍(Zhen)接(Jie)插(Cha)件(Jian) 上(Shang)部(Bu)抽(Chou)出(Chu) |
电(Dian)缆(Lan) | 专(Zhuan)用(Yong)附(Fu)属(Shu)电(Dian)缆(Lan)3 m (NP-0172A) | 须(Xu)另(Ling)行(Xing)购(Gou)买(Mai) (NP-0150系(Xi)列(Lie)) | 须(Xu)另(Ling)行(Xing)购(Gou)买(Mai) (NP-0150系(Xi)列(Lie)) | 专(Zhuan)用(Yong)附(Fu)属(Shu)电(Dian)缆(Lan)3 m 须(Xu)另(Ling)行(Xing)购(Gou)买(Mai) (NP-0150系(Xi)列(Lie)) | 须(Xu)另(Ling)行(Xing)购(Gou)买(Mai) NP-0120/0130系(Xi)列(Lie) | 须(Xu)另(Ling)行(Xing)购(Gou)买(Mai) NP-0120/0130系(Xi)列(Lie) |
固(Gu)定(Ding)方(Fang)式(Shi) | 粘(Zhan)结(Jie) | M3螺(Luo)孔(Kong) | M3螺(Luo)孔(Kong) | M3螺(Luo)孔(Kong) | M5螺(Luo)孔(Kong) | M5螺(Luo)孔(Kong) |
附(Fu)属(Shu)品(Pin) | 电(Dian)缆(Lan)NP-0172A((?)3 m)(?) NP-0021 BNC转(Zhuan)换(Huan)头(Tou) 粘(Zhan)结(Jie)剂(Ji) 取(Qu)卸(Xie)工(Gong)具(Ju) 使(Shi)用(Yong)说(Shuo)明(Ming)书(Shu) 出(Chu)厂(Chang)参(Can)数(Shu)表(Biao) | M3×(?)0.5 L=4 螺(Luo)丝(Si) 使(Shi)用(Yong)说(Shuo)明(Ming)书(Shu) 出(Chu)厂(Chang)参(Can)数(Shu)表(Biao) | M3×(?)0.5 L=4 螺(Luo)丝(Si) 使(Shi)用(Yong)说(Shuo)明(Ming)书(Shu) 出(Chu)厂(Chang)参(Can)数(Shu)表(Biao) | 专(Zhuan)用(Yong)配(Pei)套(Tao)电(Dian)缆(Lan)((?)3m)(?) M3×(?)0.5 L=4 螺(Luo)丝(Si) 使(Shi)用(Yong)说(Shuo)明(Ming)书(Shu) 出(Chu)厂(Chang)参(Can)数(Shu)表(Biao) | M5×(?)0.8 L=8 螺(Luo)丝(Si) 使(Shi)用(Yong)说(Shuo)明(Ming)书(Shu) 出(Chu)厂(Chang)参(Can)数(Shu)表(Biao) | M5×(?)0.8 L=8 螺(Luo)丝(Si) 使(Shi)用(Yong)说(Shuo)明(Ming)书(Shu) 出(Chu)厂(Chang)参(Can)数(Shu)表(Biao) |
外(Wai)形(Xing)寸(Cun)法(Fa) | ||||||
*1 : 传(Chuan)感(Gan)器(Qi)灵(Ling)敏(Min)度(Du)指(Zhi)标(Biao)不(Bu)是(Shi)指(Zhi)测(Ce)量(Liang)的(De)精(Jing)度(Du)误(Wu)差(Cha),(?)而(?)是(Shi)指(Zhi)各(Ge)个(Ge)传(Chuan)感(Gan)器(Qi)灵(Ling)敏(Min)度(Du)的(De)标(Biao)准(Zhun)离(Li)差(Cha)(个(Ge)体(Ti)之(Zhi)差(Cha))。(?)若(Ruo)对(Dui)各(Ge)自(Zi)的(De)灵(Ling)敏(Min)度(Du)值(Zhi)进(Jin)行(Xing)校(Xiao)正(Zheng)后(Hou),(?)任(Ren)一(Yi)传(Chuan)感(Gan)器(Qi)均(Jun)能(Neng)在(Zai)同(Tong)样(Yang)的(De)条(Tiao)件(Jian)下(Xia)达(Da)到(Dao)同(Tong)样(Yang)精(Jing)度(Du)的(De)测(Ce)量(Liang)。(?)
*2 : 传(Chuan)感(Gan)器(Qi)本(Ben)身(Shen)的(De)使(Shi)用(Yong)温(Wen)度(Du)范(Fan)围(Wei)。(?)若(Ruo)包(Bao)括(Kuo)电(Dian)缆(Lan),(?)其(Qi)温(Wen)度(Du)范(Fan)围(Wei)应(Ying)为(Wei) -25~(?)+105 ℃(?)。(?)
*3 : 对(Dui)应(Ying)IEEE1451.4-(?)2004 Template ver 1.0
*4 : 不(Bu)包(Bao)含(Han)电(Dian)缆(Lan)
*5 : 转(Zhuan)换(Huan)电(Dian)缆(Lan): NP-3550配(Pei)套(Tao)NP-3560B的(De)信(Xin)号(Hao)电(Dian)缆(Lan)((?)NP-0252、(?)NP-0262、(?)NP-0243)(?)使(Shi)用(Yong)时(Shi)
※(?) NP-2000系(Xi)列(Lie)的(De)传(Chuan)感(Gan)器(Qi)噪(Zao)音(Yin)是(Shi)CH-1200A等(Deng)电(Dian)荷(He)放(Fang)大(Da)器(Qi)的(De)输(Shu)入(Ru)换(Huan)算(Suan)噪(Zao)音(Yin)等(Deng)级(Ji)。(?)
高(Gao)灵(Ling)敏(Min)度(Du) | 高(Gao)灵(Ling)敏(Min)度(Du) ·(?)外(Wai)壳(Ke)绝(Jue)缘(Yuan) | 易(Yi)防(Fang)水(Shui)*2 符(Fu)合(He)CE*3外(Wai)壳(Ke)绝(Jue)缘(Yuan) | 易(Yi)防(Fang)水(Shui)*2 符(Fu)合(He)CE*3外(Wai)壳(Ke)绝(Jue)缘(Yuan) TEDS功(Gong)能(Neng)*4 | 防(Fang)水(Shui)*5 | |
构(Gou)造(Zao) | 剪(Jian)切(Qie)型(Xing) | 剪(Jian)切(Qie)型(Xing) | 剪(Jian)切(Qie)型(Xing) | 剪(Jian)切(Qie)型(Xing) | 剪(Jian)切(Qie)型(Xing) |
型(Xing)号(Hao) | NP-3130 | NP-3131 | NP-3331B | NP-3331N30 | NP-3310 |
外(Wai)观(Guan) | |||||
灵(Ling)敏(Min)度(Du)*1 | 10 mV/(m/s2) ±(?)1 dB | 10 mV/(m/s2) ±(?)1 dB | 5.0 mV/(m/s2) ±(?)10 % | 5.0 mV/(m/s2) ±(?)10 % | 1.0 mV/(m/s2) ±(?)1 dB |
共(Gong)振(Zhen)频(Pin)率(Lu) | 约(Yue) 25 kHz | 约(Yue) 25 kHz | 约(Yue) 27 kHz | 约(Yue) 27 kHz | 约(Yue) 35 kHz |
频(Pin)率(Lu)范(Fan)围(Wei) | 5 Hz~(?)4 kHz ±(?)0.5 dB | 5 Hz~(?)4 kHz ±(?)0.5 dB | 2 Hz~(?)4 kHz ±(?)5 % | 2 Hz~(?)4 kHz ±(?)5 % | 5 Hz~(?)5 kHz ±(?)0.5 dB |
5 Hz~(?)10 kHz ±(?)3 dB | 5 Hz~(?)8 kHz ±(?)3 dB | 2 Hz~(?)10 kHz ±(?)3 dB | 2 Hz~(?)10 kHz ±(?)3 dB | 5 Hz~(?)10 kHz ±(?)3 dB | |
最(Zui)大(Da)测(Ce)量(Liang)加(Jia)速(Su)度(Du) | 220 m/s2 | 220 m/s2 | 700 m/s2 | 700 m/s2 | 2,200 m/s2 |
耐(Nai)冲(Chong)击(Ji)性(Xing) | 100,000 m/s2 | 5,000 m/s2 | 10,000 m/s2 | 10,000 m/s2 | 10,000 m/s2 |
使(Shi)用(Yong)温(Wen)度(Du)范(Fan)围(Wei) | -20~(?)+110 °(?)C | -20~(?)+110 °(?)C | -20~(?)+110 °(?)C | -20~(?)+85 °(?)C | -20~(?)+80 °(?)C |
输(Shu)出(Chu)阻(Zu)抗(Kang) | 100 Ω(?)以(Yi)下(Xia) | 100 Ω(?)以(Yi)下(Xia) | 100 Ω(?)以(Yi)下(Xia) | 300 Ω(?)以(Yi)下(Xia) | 100 Ω(?)以(Yi)下(Xia) |
本(Ben)体(Ti)噪(Zao)声(Sheng) | 20 μ(?)Vrms以(Yi)下(Xia) 0.002 m/s2 rms以(Yi)下(Xia) | 20 μ(?)Vrms以(Yi)下(Xia) 0.002 m/s2 rms以(Yi)下(Xia) | 20 μ(?)Vrms以(Yi)下(Xia) 0.004 m/s2 rms以(Yi)下(Xia) | 20 μ(?)Vrms以(Yi)下(Xia) 0.004 m/s2 rms以(Yi)下(Xia) | 20 μ(?)Vrms以(Yi)下(Xia) 0.02 m/s2 rms以(Yi)下(Xia) |
驱(Qu)动(Dong)电(Dian)源(Yuan) | 15 ~(?) 25 VDC 0.5 ~(?) 5 mA 恒(Heng)定(Ding)电(Dian)流(Liu)驱(Qu)动(Dong) | 15 ~(?) 25 VDC 0.5 ~(?) 5 mA 恒(Heng)定(Ding)电(Dian)流(Liu)驱(Qu)动(Dong) | 15 ~(?) 25 VDC 0.5 ~(?) 5 mA 恒(Heng)定(Ding)电(Dian)流(Liu)驱(Qu)动(Dong) | 18 ~(?) 25 VDC 0.5 ~(?) 5 mA 恒(Heng)定(Ding)电(Dian)流(Liu)驱(Qu)动(Dong) | 15 ~(?) 25 VDC 0.5 ~(?) 5 mA 恒(Heng)定(Ding)电(Dian)流(Liu)驱(Qu)动(Dong) |
重(Zhong)量(Liang) | 46 g | 69 g | 50 g | 50 g | 59 g *6 |
接(Jie)地(Di) / 绝(Jue)缘(Yuan) | 外(Wai)壳(Ke)接(Jie)地(Di) | 设(She)置(Zhi)面(Mian)绝(Jue)缘(Yuan) | 外(Wai)壳(Ke)绝(Jue)缘(Yuan) | 外(Wai)壳(Ke)绝(Jue)缘(Yuan) | 外(Wai)壳(Ke)接(Jie)地(Di) |
外(Wai)壳(Ke)材(Cai)质(Zhi) | SUS303 | SUS303 | SUS303 | SUS303 | SUS303 |
外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun)*7 | 17 Hex ×(?)32 H | 21 Hex ×(?)37.5 H | 17 Hex ×(?)37.5 H | 17 Hex ×(?)37.5 H | 17 Hex ×(?)59 H |
接(Jie)插(Cha)件(Jian) | 袖(Xiu)珍(Zhen)接(Jie)插(Cha)件(Jian) 横(Heng)向(Xiang)抽(Chou)出(Chu) | 袖(Xiu)珍(Zhen)接(Jie)插(Cha)件(Jian) 上(Shang)部(Bu)抽(Chou)出(Chu) | TNC接(Jie)插(Cha)件(Jian)上(Shang)抽(Chou)出(Chu) | TNC接(Jie)插(Cha)件(Jian)上(Shang)抽(Chou)出(Chu) | 一(Yi)端(Duan)直(Zhi)接(Jie)抽(Chou)出(Chu), 另(Ling)一(Yi)端(Duan)为(Wei)袖(Xiu)珍(Zhen)接(Jie)插(Cha)件(Jian) |
电(Dian)缆(Lan) | 须(Xu)另(Ling)行(Xing)购(Gou)买(Mai) NP-0120/0130系(Xi)列(Lie) | 须(Xu)另(Ling)行(Xing)购(Gou)买(Mai) NP-0120/0130系(Xi)列(Lie) | 须(Xu)另(Ling)行(Xing)购(Gou)买(Mai) NP-0140系(Xi)列(Lie) | 须(Xu)另(Ling)行(Xing)购(Gou)买(Mai) NP-0140系(Xi)列(Lie) | 接(Jie)抽(Chou)出(Chu)(3 m) |
固(Gu)定(Ding)方(Fang)式(Shi) | M5 螺(Luo)孔(Kong) | M5 螺(Luo)孔(Kong) | M5 螺(Luo)孔(Kong) | M5 螺(Luo)孔(Kong) | M5 螺(Luo)孔(Kong) |
附(Fu)属(Shu)品(Pin)(不(Bu)包(Bao)括(Kuo)电(Dian)缆(Lan)) | M5×(?)0.8 L=8 螺(Luo)丝(Si) 使(Shi)用(Yong)说(Shuo)明(Ming)书(Shu) 出(Chu)厂(Chang)参(Can)数(Shu)表(Biao) | M5×(?)0.8 L=8 螺(Luo)丝(Si) 使(Shi)用(Yong)说(Shuo)明(Ming)书(Shu) 出(Chu)厂(Chang)参(Can)数(Shu)表(Biao) | M5×(?)0.8 L=8 螺(Luo)丝(Si) 使(Shi)用(Yong)说(Shuo)明(Ming)书(Shu)、(?) 出(Chu)厂(Chang)参(Can)数(Shu)表(Biao) | M5×(?)0.8 L=8 螺(Luo)丝(Si) 使(Shi)用(Yong)说(Shuo)明(Ming)书(Shu)、(?) 出(Chu)厂(Chang)参(Can)数(Shu)表(Biao) | M5×(?)0.8 L=8 螺(Luo)丝(Si) 使(Shi)用(Yong)说(Shuo)明(Ming)书(Shu) 出(Chu)厂(Chang)参(Can)数(Shu)表(Biao) |
外(Wai)形(Xing)寸(Cun)法(Fa) |