分(Fen)享(Xiang)产(Chan)品(Pin)链(Lian)接(Jie)
分(Fen)类(Lei):(?) ONO SOKKI小(Xiao)野(Ye)测(Ce)器(Qi) 小(Xiao)野(Ye)测(Ce)器(Qi)
标(Biao)签(Qian):(?) 热(Re)卖(Mai)商(Shang)品(Pin)
特(Te)点(Dian)
简(Jian)要(Yao)规(Gui)格(Ge)
测(Ce)量(Liang)对(Dui)象(Xiang) | 4冲(Chong)程(Cheng)汽(Qi)油(You)发(Fa)动(Dong)机(Ji)和(He)柴(Chai)油(You)发(Fa)动(Dong)机(Ji) | ||||
---|---|---|---|---|---|
传(Chuan)感(Gan)方(Fang)式(Shi) | 电(Dian)动(Dong)式(Shi)振(Zhen)动(Dong)方(Fang)式(Shi) | ||||
传(Chuan)感(Gan)器(Qi)安(An)装(Zhuang)部(Bu)位(Wei) | 发(Fa)动(Dong)机(Ji)汽(Qi)缸(Gang)盖(Gai)上(Shang)的(De)螺(Luo)栓(Shuan)、(?)螺(Luo)母(Mu),(?)或(Huo)者(Zhe)是(Shi)发(Fa)动(Dong)机(Ji)的(De)固(Gu)定(Ding)螺(Luo)栓(Shuan) | ||||
输(Shu)出(Chu)信(Xin)号(Hao) | 脉(Mai)冲(Chong)信(Xin)号(Hao) | ||||
配(Pei)套(Tao)显(Xian)示(Shi)器(Qi) |
| ||||
使(Shi)用(Yong)温(Wen)度(Du)范(Fan)围(Wei) | 0 ~(?) +100 ℃(?) | ||||
保(Bao)存(Cun)温(Wen)度(Du)范(Fan)围(Wei) | -10 ~(?) +120 ℃(?) | ||||
外(Wai)形(Xing)尺(Chi)寸(Cun) | φ(?)25×(?)50 mm | ||||
重(Zhong) 量(Liang) | 约(Yue) 110 g (包(Bao)括(Kuo)信(Xin)号(Hao)电(Dian)缆(Lan)) | ||||
信(Xin)号(Hao)电(Dian)缆(Lan) | VP-201 / 1210 :(?)氯(Lu)丁(Ding)二(?)烯(Xi)橡(Xiang)胶(Jiao)电(Dian)缆(Lan)2.9 m (传(Chuan)感(Gan)器(Qi)直(Zhi)接(Jie)抽(Chou)头(Tou)) —(?) (微(Wei)型(Xing)插(Cha)头(Tou)) VP-202 / 1220 :(?)氯(Lu)丁(Ding)二(?)烯(Xi)橡(Xiang)胶(Jiao)电(Dian)缆(Lan)2.9 m (传(Chuan)感(Gan)器(Qi)直(Zhi)接(Jie)抽(Chou)头(Tou)) —(?) (BNC插(Cha)头(Tou)) |
配(Pei)套(Tao)显(Xian)示(Shi)器(Qi)
选(Xuan)购(Gou)件(Jian) | 详(Xiang)细(Xi)产(Chan)品(Pin)信(Xin)息(Xi),(?)请(Qing)点(Dian)击(Ji)产(Chan)品(Pin)图(Tu)片(Pian)或(Huo)产(Chan)品(Pin)名(Ming)称(Cheng)。(?) |
数(Shu)字(Zi)式(Shi)发(Fa)动(Dong)机(Ji)转(Zhuan)速(Su)计(Ji) | 模(Mo)拟(Ni)式(Shi)发(Fa)动(Dong)机(Ji)转(Zhuan)速(Su)计(Ji) | 汽(Qi)油(You)发(Fa)动(Dong)机(Ji)转(Zhuan)速(Su)计(Ji) |
---|---|---|
|
|
|
外(Wai)接(Jie)传(Chuan)感(Gan)器(Qi)型(Xing)转(Zhuan)速(Su)计(Ji) HT-6200 | 高(Gao)功(Gong)能(Neng)转(Zhuan)速(Su)计(Ji) FFT型(Xing) FT-2500 | 柴(Chai)油(You)发(Fa)动(Dong)机(Ji)转(Zhuan)速(Su)计(Ji) GE-2500 |
数(Shu)据(Ju)存(Cun)储(Chu)最(Zui)大(Da)20个(Ge)数(Shu)据(Ju) 累(Lei)计(Ji)计(Ji)算(Suan)输(Shu)入(Ru)脉(Mai)冲(Chong)数(Shu) 标(Biao)准(Zhun)配(Pei)备(Bei)模(Mo)拟(Ni)输(Shu)出(Chu)/脉(Mai)冲(Chong)输(Shu)出(Chu) 显(Xian)示(Shi)器(Qi)带(Dai)背(Bei)景(Jing)光(Guang)源(Yuan),(?)在(Zai)暗(An)处(Chu)也(Ye)可(Ke)方(Fang)便(Bian)使(Shi)用(Yong) | 采(Cai)用(Yong)1024点(Dian)FFT运(Yun)算(Suan)方(Fang)式(Shi) 输(Shu)入(Ru)信(Xin)号(Hao)频(Pin)率(Lu)为(Wei)3.75 Hz~(?)10 kHz(3挡(Dang)切(Qie)) 通(Tong)过(Guo)噪(Zao)声(Sheng)及(Ji)振(Zhen)动(Dong)信(Xin)号(Hao)检(Jian)测(Ce)转(Zhuan)速(Su) 能(Neng)对(Dui)应(Ying)转(Zhuan)速(Su)变(Bian)化(Hua)及(Ji)加(Jia)减(Jian)速(Su)变(Bian)化(Hua) 标(Biao)准(Zhun)配(Pei)备(Bei)模(Mo)拟(Ni)输(Shu)出(Chu)/脉(Mai)冲(Chong)输(Shu)出(Chu)/RS-232C通(Tong)信(Xin)功(Gong)能(Neng) (?) | FFT运(Yun)算(Suan)方(Fang)式(Shi) 柴(Chai)油(You)发(Fa)动(Dong)机(Ji),(?)汽(Qi)油(You)发(Fa)动(Dong)机(Ji)((?)不(Bu)包(Bao)括(Kuo)不(Bu)附(Fu)带(Dai)发(Fa)电(Dian)机(Ji)的(De)发(Fa)动(Dong)机(Ji))(?) 1 kHz,(?)2 kHz,(?)5 kHz ((?)测(Ce)量(Liang)模(Mo)式(Shi) MAIN)(?)/500 Hz ((?)校(Xiao)准(Zhun)模(Mo)式(Shi) REF)(?) |
●(?)为(Wei)了(Liao)提(Ti)高(Gao)性(Xing)能(Neng),(?)可(Ke)能(Neng)不(Bu)经(Jing)预(Yu)告(Gao)而(?)变(Bian)更(Geng)外(Wai)形(Xing)及(Ji)规(Gui)格(Ge),(?)请(Qing)谅(Liang)解(Jie)。(?)